Attenzione: situazione aggiornata
Dopo questi ultimi aumenti del costo dei carburanti, potrebbe diventare sempre più economico viaggiar in treno.
Certo, Trenitalia spesso e volentieri si rende famosa per ritardi, scioperi e aumento dei biglietti, ma da ormai qualche anno è possibile utilizzare delle compagnie alternative.
Per il nord Italia, una di queste compagnie è DB Bahn - OBB - LeNord, treni tedeschi e austriaci che collegano Monaco di Baviera con alcune cittadine italiane: Verona, Venezia, Bologna e Milano.
I treni sono degli EuroCity, ma in confronto a quelli italiani hanno decisamente qualcosa in più: più puliti, più silenziosi, prese di corrente,...
I prezzi interi non sono molto economici, a meno che non si possa usufruire delle offerte acquistando i biglietti con almeno 3 giorni di anticipo che arrivano a costare solamente 9,00€
Ecco alcuni esempi di seconda classe:
Trento - Venezia: 22,00€ intero; 9,00€ ridotto; tempo di percorrenza 2:07
Trento - Milano: 24,00€ intero; 9,00€ ridotto; tempo di percorrenza 3:14
Trento - Bologna: 22,00€ intero; 9,00€ ridotto; tempo di percorrenza 2:23
Un'altra aspetto interessante è la possibilità di acquistare i biglietti direttamente a bordo senza nessun sovraprezzo: un altro mondo rispetto a Trenitalia.
Una pecca del momento sono le fermate intermedie che vengono effettuate, o meglio che non vengono effettuate. Da Verona a Venezia S.Lucia non ci sono fermate: vengono così saltate le città di Vicenza e Padova (per le quali ci sono comunque dei pullman sostitutivi da Verona).
Vengono offerti anche degli abbonamenti mensili per 5 o illimitati viaggi.
Presente anche una carrozza ristorante tra la prima e seconda classe.
| Carrozza ristorante - EC81 |
Di seguito potete trovare gli orari attuali dei collegamenti e la relativa mappa.
Mappa dei collegamenti
Orario Italia-Monaco
| EC 82 | EC 88 | EC 80 | EC 84 | EC 86 | EC 188 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia S.L. | part. | 13:34 | |||||
| Venezia M. | part. | 13:47 | |||||
| Padova | part. | -- | |||||
| Bologna C.le | part. | 11:46 | -- | ||||
| Milano P.G. | part. | 06:52 | -- | -- | |||
| Milano Lambr. | part. | 07:09 | -- | -- | |||
| Brescia | part. | 07:53 | -- | -- | |||
| Desenzano | part. | 08:12 | -- | -- | |||
| Peschiera d.G. | part. | 08:22 | -- | -- | |||
| Verona P.N. | arr. | 08:40 | 12:47 | 14:55 | |||
| Verona P.N. | part. | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | |
| Rovereto | part. | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | |
| Trento | part. | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |
| Bolzano | part. | 08:33* | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
| Bressanone | part. | 09:04* | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
| Fortezza | part. | 09:16* | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 |
| Brennero | part. | 10:00* | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| Innsbruck Hbf | part. | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
| Jenbach | part. | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
| Wörgl | part. | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Kufstein | part. | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Rosenheim | part. | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| Monaco est | arr. | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
| Monaco Centr. | arr. | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| *EC 82: parte giornalmente da Innsbruck Hbf, il sabato da Bolzano (tranne 25.12.2010. e 01.01.2011) | |||||||
Orario Monaco-Italia
| EC 81 | EC 85 | EC 87 | EC 89 | EC 83 | EC 189* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco Centr. | part. | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| Monaco est | part. | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:41 |
| Rosenheim | part. | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
| Kufstein | part. | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
| Wörgl | part. | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
| Jenbach | part. | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
| Innsbruck Hbf | part. | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
| Brennero | part. | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14* |
| Fortezza | part. | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:45* |
| Bressanone | part. | 10:56 | 12:56 | 14:46 | 16:56 | 18:56 | 20:54* |
| Bolzano | arr. | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:27* |
| Bolzano | part. | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | |
| Trento | part. | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | |
| Rovereto | part. | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |
| Verona P.N. | arr. | 13:01 | 15:01 | 16:57 | 19:01 | 21:01 | |
| Verona P.N. | part. | 15:15 | 16:59 | 19:16 | |||
| Peschiera d.G. | part. | -- | -- | 19:46 | |||
| Desenzano | part. | -- | -- | 19:59 | |||
| Brescia | part. | -- | -- | 20:17 | |||
| Milano Lambr. | arr. | -- | -- | 21:03 | |||
| Milano P.G. | arr. | -- | -- | 21:17 | |||
| Bologna C.le | arr. | 16:26 | -- | ||||
| Padova | part. | -- | |||||
| Venezia M. | arr. | 17:58 | |||||
| Venezia S.L. | arr. | 18:10 | |||||
| * EC 189: circola giornalmente fino a Innsbruck, il venerdì fino a Bolzano (tranne 24.12.2010. e 31.12.2010) | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento